Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các NPP ủy quyền trên toàn quốc mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 04/2020 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 06/04/2020 đến 30/04/2020.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]() ATTRAGE |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất | Ưu đãi tháng 04/2020 |
| MT | 375.000.000 | Gói bảo hiểm vật chất trị giá lên tới 7 triệu đồng. |
| CVT | 460.000.000 | |
NEW MITSUBISHI TRITON |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Ưu đãi tháng 04/2020 |
| 4x4AT MIVEC Premium | 865.000.000 | – Nắp thùng (Trị giá 20-23 triệu VND)& Camera lùi trị giá 2.5 triệu VND
Hoặc – Bảo hiểm vật chất trị giá 12 triệu VND & Camera lùi (Trị giá 2.5 triệu VND) |
| 4×2AT MIVEC Premium | 740.000.000 | |
| 4×4AT MIVEC | 818.500.000 | – Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L) – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
| 4×2AT MIVEC | 730.500.000 | – Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc – Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
| 4×4MT MIVEC | 675.000.000 | |
| 4x2AT MIVEC | 630.000.000 | |
| 4x2MT | 600.000.000 | |
OUTLANDER |
|||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Giá đặc biệt tháng 03 | Quà tặng tháng 04/2020 |
| 2.0 CVT(Model 2020) | 825.000.000 | 825.000.000 | Bộ ghế da cao cấp(Trị giá 8.500.000 VNĐ) |
| 2.0 CVT Premium(Model 2020) | 950.000.000 | 950.000.000 | Camera toàn cảnh 360 (Tổng trị giá 20.000.000 VNĐ) |
| 2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 | 1.048.500.000 | Camera toàn cảnh 360 + 50% thuế trước bạ (Tổng trị giá 70.000.000 VNĐ) |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER |
|
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) |
| XPANDER MT | 550.000.000 |
| XPANDER AT | 620.000.000 |
| XPANDER AT Special Edition | 650.000.000 |
TRITON |
||
| Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
| 4×2 AT | 586.500.000 | |
| 4×4 MT | 646.500.000 | Phiếu ưu đãi 30 triệu nhiên liệu (~1500L)&
Bảo hiểm vật chất (Trị giá 8 – 10 triệu VNĐ) |


NEW MITSUBISHI TRITON
OUTLANDER

